Home / Our Solutions
Driver Monitoring System (DMS)
Easy Installation
Connectivity
- FMS integration – RS-232 / CAN BUS
- Video integration – Ethernet / CVBS
Accessories
- Various optional accessories
- Vibration unit, video out, SD card, etc.
- Built-in GPS
Contact Us for Free Demo
Schedule Free Demo Now >
Dimensions
Features
Specifications
| Application Processor | Arm Cortex A7 Quad-Core @ 1GHz
GPU Mali400 MP2 |
| Memory (NAND Flash / SDRAM) | 4GB (512MB) NAND Flash
DDR3 4GB (512MB) x 2 |
| MCU | ARM 32-bit Cortex-M3 |
| Serial Flash Memory | 3V, 32Mbyte |
| Video Out | CVBS 1Vp-p 75Ω |
| Video Decoder | H.264 Encoding up to 1080p@60fps |
| Video Encoder | H.264 Encoding up to 1080p@45fps |
| Audio Out | Micro Speaker |
| DSM Operation User Interface DSM | LED & Sound |
| DSM Detection Range | Max. 1.1m |
| Supported OTA | Firmware upgrade |
| GMAC/EMAC | RGMII PHY interface |
| Ethernet Interface | VIN+, RX+, RX-, TX+, TX-, GND |
| Main Cable Interface | K-Line, Vibrator
CVBS (Video out) RS-232 TX, RX (FMS) CAN H, CAN L Power (B+, IGN, GND) |
| Image Sensor & ISP | 1/3 inch CMOS Image Sensor |
| Camera Lens | 1/3″ CCD Diagonal 42″ |
| GPS | -165dBm Tracking Sensitivity Code 66 search channels |
| G-Sensor | Digital, tri-axial acceleration sensor |
| LED Indication | DSM Status |
| Tact Button | Camera setting |
| Micro USB | Compatible with USB2.0 Specification |
| Microphone | -42dBm sensitivity, 4ø |
| Micro Speaker | 1W, 4Ω |
| Audio Amplifier | 12S Digital Interface, Class D, Output Power 2.5W, 4Ω |
| Calibration Web | DSM setting |
| Input Voltage | DC 12V or 24V |
| Power Consumption | 4.5W |
| Temperature | Operation: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Storage: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
